安徽農業大學是一所以農業學科為主的高校,是我國首批新農村發展所研究的高校,其院校坐落在安徽省的省會城市——合肥市,也是一所全日制的本科高校。其院校建立以來給安徽省帶來了大量的人才,推動了安徽省的經濟發展。安徽農業大學同時開設成人教育繼續學院,給想要提升自己的一個好的渠道和機會,那么安徽農業大學針對成人教育所開設的招生專業有哪些呢?
安徽農業大學成人高考招生專業:
若考生有對安徽省成人高考報名時間、條件、流程、專業等相關問題關注安徽成考網或聯系考網內老師進行一對一的信息咨詢。
安徽成人高考報名入口:點擊報名
安徽農業大學成人高考招生專業:
序號 | 專 業 名 稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 統考科目 |
1 | 農業經濟管理 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
2 | 現代農業技術 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
3 | 園藝技術 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
3 | 植物保護與檢疫技術 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
5 | 園林技術 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
6 | 林業技術 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
7 | 畜牧獸醫 | ???/span> | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 |
8 | 會計學 | 本科 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、綜合 |
9 | 車輛工程 | 本科 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、綜合 |
10 | 土木工程 | 本科 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、綜合 |
11 | 計算機科學與技術 | 本科 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、綜合 |
12 | 環境科學 | 本科 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、綜合 |
13 | 金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
14 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
15 | 農林經濟管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
16 | 土地資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
17 | 會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
18 | 旅游管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
19 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
20 | 財務管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
21 | 公共事業管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
22 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5 | 業余 | 政治、英語、藝術概論 |
23 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 |
24 | 社會工作 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 |
25 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、大學語文 |
26 | 英語 | 專升本 | 2.5 | 業余 | 政治、英語、大學語文 |
27 | 商務英語 | 專升本 | 2.5 | 業余 | 政治、英語、大學語文 |
28 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
29 | 測繪工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
30 | 服裝設計與工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
31 | 包裝工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
32 | 生物制藥 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
33 | 農業機械化及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
34 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
35 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
36 | 農業水利工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
37 | 車輛工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
38 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
39 | 城鄉規劃 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
40 | 食品質量與安全 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
41 | 農學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
42 | 園藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
43 | 植物保護 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
44 | 茶學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
45 | 動物科學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
46 | 動物醫學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
47 | 林學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
48 | 園林 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
49 | 水產養殖 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
若考生有對安徽省成人高考報名時間、條件、流程、專業等相關問題關注安徽成考網或聯系考網內老師進行一對一的信息咨詢。
安徽成人高考報名入口:點擊報名
上一篇:安徽財經大學新生入學報道通知
下一篇:安徽成考政策會變嚴格嗎