一、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落于安徽省會(huì)合肥,是一所辦學(xué)歷史悠久、以農(nóng)林生命學(xué)科為優(yōu)勢(shì)和特色的省政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局合作共建高校。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院坐落于安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)校本部,于1957年開辦成人高等教育,現(xiàn)有34個(gè)本專科專業(yè)面向全省招生,擁有函授、業(yè)余形式在籍在冊(cè)學(xué)生2.5萬余名,校外教學(xué)點(diǎn)遍布全省各地。
二、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院招生形式
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人教育屬于國(guó)民教育系列,列入國(guó)家招生計(jì)劃,國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷(成人高等教育學(xué)歷)。
三、學(xué)習(xí)形式
1、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人教育依托安徽繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò)園區(qū)等教學(xué)平臺(tái),采取線上教學(xué)與面授教學(xué)、自主學(xué)習(xí)與協(xié)助學(xué)習(xí)等相結(jié)合的混合式教學(xué),分為“函授”“業(yè)余”等非脫產(chǎn)形式。
2、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人教育高起本專業(yè)總學(xué)時(shí)不少于3000,高起專、專升本專業(yè)總學(xué)時(shí)不少于1600。線下面授教學(xué)(含實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié))原則上不少于規(guī)定總學(xué)時(shí)的20%。
四、2024年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高考招生專業(yè)
院校專 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 習(xí) 形 式 | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 考試科目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
12302 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 二年半 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 1100元/生/年 |
12303 | 英語 | 業(yè)余 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 二年半 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 1320元/生/年 |
12304 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12305 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12306 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12307 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12308 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12309 | 土木工程 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12310 | 測(cè)繪工程 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12311 | 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(一) | 1320元/生/年 |
12312 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 1100元/生/年 |
12315 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 1100元/生/年 |
12316 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 1100元/生/年 |
12319 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 1100元/生/年 |
12328 | 公共事業(yè)管理 | 函授 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 1100元/生/年 |
12330 | 電子商務(wù) | 函授 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(shù)(二) | 1100元/生/年 |
12335 | 法學(xué) | 函授 | 專升本 | 法學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、民法 | 1100元/生/年 |
12340 | 社會(huì)工作 | 函授 | 專升本 | 法學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、民法 | 1100元/生/年 |
12349 | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12350 | 園藝 | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12351 | 植物保護(hù) | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12352 | 茶學(xué) | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12353 | 智慧農(nóng)業(yè) | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12359 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12360 | 林學(xué) | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
12361 | 園林 | 函授 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 二年半 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1320元/生/年 |
32301 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 五年 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 1100元/生/年 |
32302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 五年 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 1320元/生/年 |
32303 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 五年 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 1100元/生/年 |
52301 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 函授 | 高中起點(diǎn)專科 | 文史類 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 | 1100元/生/年 |
52322 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 函授 | 高中起點(diǎn)專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52326 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 函授 | 高中起點(diǎn)專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52327 | 林業(yè)技術(shù) | 函授 | 高中起點(diǎn)專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52328 | 園林技術(shù) | 函授 | 高中起點(diǎn)專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52329 | 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 高中起點(diǎn)專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 1320元/生/年 |
五、2024年招生對(duì)象及報(bào)名條件
1、遵守中華人民共和國(guó)憲法和法律。
2、考生原則上應(yīng)年滿18周歲(截至2024年12月31日)。國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的各類高、中等學(xué)校在校生一律不得參加報(bào)考。
3、報(bào)考專科起點(diǎn)升本科考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準(zhǔn)的國(guó)民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機(jī)構(gòu)頒發(fā)的專科(及以上)畢業(yè)證書。2025年春季畢業(yè)的應(yīng)屆專科畢業(yè)生須持所在學(xué)校出具的《畢業(yè)生證明》進(jìn)行報(bào)名。
4、考生一般應(yīng)在戶口所在地報(bào)名。確因工作等原因需在我省報(bào)考的外省戶籍考生,須持有效的《安徽省居住證》(或電子居住證)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,居住證有效期限的起始時(shí)間應(yīng)在2024年9月4日(含)至2024年9月10日(含)之間,考試地點(diǎn)選擇發(fā)證公安機(jī)關(guān)所在地市。省內(nèi)跨市異地報(bào)考相關(guān)要求由各市招生考試機(jī)構(gòu)明確,請(qǐng)考生按照各市公告要求報(bào)考。
六、2024年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高考報(bào)名方式及時(shí)間
1、報(bào)名方式:安徽省2024年成人高校招生考試報(bào)名工作實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上確認(rèn)和網(wǎng)上繳費(fèi)。考生可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)于省考試院網(wǎng)站報(bào)考。同時(shí),每年九月之前廣大考生可于安徽成人高考網(wǎng)進(jìn)行預(yù)報(bào)名登記。
2、報(bào)名時(shí)間:九月初。
七、考試科目及時(shí)間
1、考試科目
高升專:語文、數(shù)學(xué)(文或理)、外語。
高升本:語文、數(shù)學(xué)(文或理)、外語、綜合(史地或理化)。
專升本:政治、英語、專業(yè)基礎(chǔ)課。
2、考試時(shí)間:2024年10月末,根據(jù)當(dāng)年最新公布時(shí)間為準(zhǔn)。
八、錄取時(shí)間及原則
1、錄取時(shí)間為2024年12月。
2、在符合成人高校招生報(bào)名條件、考試成績(jī)達(dá)到投檔分?jǐn)?shù)線的考生中,由招生學(xué)校根據(jù)“從高分到低分擇優(yōu)錄取”原則進(jìn)行錄取。
九、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
見招生專業(yè)表
十、畢業(yè)和學(xué)位證書
1、考生經(jīng)安徽省教育招生考試院批準(zhǔn)錄取并注冊(cè)取得學(xué)籍后,修完教學(xué)計(jì)劃所規(guī)定的全部課程且成績(jī)合格,由學(xué)校頒發(fā)教育部學(xué)信網(wǎng)電子注冊(cè)的成人高等教育畢業(yè)證書。
2、本科畢業(yè)生符合學(xué)士學(xué)位授予條件者,經(jīng)學(xué)生本人申請(qǐng),由學(xué)校學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審定合格后,可頒發(fā)學(xué)士學(xué)位證書。
十一、聯(lián)系方式
咨詢電話:18788899550
2024年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高考在線報(bào)名入口:點(diǎn)擊報(bào)名
微信咨詢:
-
關(guān)注公眾號(hào)
-
隨時(shí)獲取成考政策、通知、公告以及
各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、教程
-
考試提醒
-
2025年全國(guó)成人高考還有
00天
- 考試時(shí)間:10月18日、19日
- 安徽成人高考報(bào)名 考生查詢服務(wù)